Cliquez sur “Nouveau/nouvelle page” pour créer un nouveau contact
Attention à bien mettre à jour l’horaire de Get-In dans les propriétés en haut !
| Si balances | Si linecheck | |
|---|---|---|
| Get In | 16h00 | |
| Déchargement | ||
| Installation | ||
| Balances | 17h00-18h30 | |
| Change Over | ||
| Show | 20h30 | |
| Repas | 19h00 | |
| Ouverture des portes | ||
| Couvre feu | ||
| … |
Notes : …
Historique de contact :
| Adresse concert | |
|---|---|
| Repas (VG?) | |
| Grignotages + Fruits | |
| Hébergement | |
| Adresse hébergement | |
| Loges + Toilettes | |
| Toilettes + Eau Scène | |
| Badge / accès camion | place a mettre sur la pare brise sur place |
| Merch + Prise | |
| .. |
Notes : …
Historique de contact :
| Fiche Tech | V4.1 ok |
|---|---|
| Type (Fest/Mairie, …) | théathre italienne du 19eme |
| Jauge | 180/200 2 balcons |
| Système son | 4 tetes APG 15” sub dans la fossse non matricé. bcp de départs :/à prévoir @Corentin Salaün |
| Taille plateau | 6x6 “en pente = 4° ” profondeur salle 10m |
| Pratos x2 ou ligne | Ok ligne arrière |
| Autres artistes | non |
| Backline reste ? | non |
| RJ45 (x2) | ok |
| Wedges + Sides | ok |
| Drum Fill | non |
| Possibilité linecheck ? | |
| Ingé retour ? | régie son : Sid |
| Lighteux ? → conduite | régie light sandrine |
| Fond de scène noir | ok |
| Lettres PFJ/Cadres | ok pour PC + Data |
| … |
Notes :
Dossier technique :